| Механические характеристики | |
| Размеры (Д x Ш x В) | 62 x 169 x 82 мм |
| Масса | 130 г |
| Электрические характеристики | |
| Входное напряжение | 4,0–5,5 В= |
| Потребляемая мощность при работе | 2,25 Вт (450 мА при 5 В) |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,45 Вт (90 мА при 5 В) |
| Интерфейсы для управляющих систем | USB, RS232 |
| Условия эксплуатации и хранения | |
| Температура эксплуатации | 0 … +40 °C |
| Температура хранения | –40 … +60 °C |
| Допустимая влажность | Относительная влажность до 95 %, без конденсации |
| Падения | Выдерживает 30 падений с высоты 1,5 м на бетонную поверхность |
| Класс защиты | IP40 |
| Уровень освещенности | 0–100 000 люкс |
| Характеристики сканирования | |
| Способ сканирования | Двумерное изображение (1280 x 800 пикселей) |
| Угол сканирования | Горизонтальный 48°; вертикальный 31° |
| Контрастность символов | Минимальная разница в отражающей способности — 35 % |
| Наклон, поворот | ±60°, ±70° |
| Возможности декодирования | 1450g1D: все стандартные типы линейных штрих-кодов 1450gPDF: все стандартные типы линейных кодов, а также PDF417 1450g2D: все стандартные типы линейных штрих-кодов, PDF417 и двумерные штрих-коды 1450g2DHR: все стандартные типы линейных штрих-кодов, PDF417 и двумерные штрих-коды (включая изображения высокого разрешения) |
Многолетний опыт обеспечивает возможность решать задачи любой сложности – от типового внедрения 1С до разработки и настройки индивидуальных программных продуктов. Знания и умения специалистов компании подтверждены сертификатами.
Проведение обучающих курсов для пользователей, техническая поддержка и консультирование после установки и внедрения программ выполняется качественно и в оговоренные сроки.
Мы дорожим своей репутацией, безупречность которой подтверждают наши клиенты – более 4500 компаний и 400 государственных учреждений России.
Любая задача по автоматизации бизнеса - системы быстрого внедрения программного обеспечения, специально разработанные специалистами компании.
Привлекательные цены – официальные программы.