| Сканирующее устройство | Светодиодная матрица (640 x 480 пикселей) |
| Индикация | Световая / звуковая |
| Угол сканирования, градусов | По горизонтали 37,8 / по вертикали 28,9 |
| Контрастность печати Ш/К, % | Минимум 35 |
| Считываемые штрих-коды | 1D; 2D, в т.ч. PDF417 (может потребоваться обновление ПО) |
| Уровень освещёности, люкс | 0-100000 |
| Угол наклона, градусов | 60 |
| Частота | От 2,4 до 2,5 ГГц (диапазон ISM) адаптивного перескока частоты Bluetooth v2.1 |
| Угол поворота, градусов | 70 |
| Тип | Беспроводной ручной фотосканер (имиджер) |
| Память | 192kB. Вмещает около 10000 линейных штрих-кодов или почти 4000 двухмерных |
| Быстродействие | |
| Скорость движения считываемого штрих-кода | До 10 см/с для кода UPC с размером штриха 13 мил при оптимальном фокусе |
| Скорость передачи данных | До 1 Mbps |
| Физические характеристики | |
| Цвет | Чёрный с серой прорезиненной вставкой |
| Габариты | Сканер: 62x173x82 мм; Подставка: 132x102x81 |
| Масса | Сканер: 210 гр; Подставка: 179 гр |
| Электронные параметры | |
| Время работы от АКБ / время зарядки | До 40000 сканирующих операций (14 часов) / 4,5 часа |
| Питание | От АКБ |
| Емкость аккумулятора, мАч | 2400 |
| Аккумулятор | Lithium-ion |
| Номинальное напряжение, В / Гц | Подставка во время зарядки: 5W. В состоянии ожидания 0,5W |
| Параметры пользования и стандарты | |
| Условия эксплуатации | Во время зарядки: 5…+40°C, при влажности воздуха 0-95%; В рабочем состоянии 0…+50°C, при влажности воздуха 0-95% |
| Класс защиты | IP42; Базовая подставка — IP41 |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Выдерживает около 30 падений с 1,5 метров на твердую поверхность; Базовая подставка около 10 падений с 1 метра |
| Условия хранения | Сканер до 90 дней: -20…+35°C; До года: -20…+20°C при влажности воздуха 0-95%; Подставка -40…+70°C, при влажности воздуха 0-95% |
| Прочее | |
| Дополнительные преимущества | Подходит для ЕГАИС |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Сопряжение | |
| Радиус связи в прямой видимости | До 10 метров в прямой видимости |
| Интерфейсы | Зависят от модификации (на подставке): USB, разъем клавиатуры, RS232 TTL, IBM 46хx (RS485); Bluetooth v2.1 |
Многолетний опыт обеспечивает возможность решать задачи любой сложности – от типового внедрения 1С до разработки и настройки индивидуальных программных продуктов. Знания и умения специалистов компании подтверждены сертификатами.
Проведение обучающих курсов для пользователей, техническая поддержка и консультирование после установки и внедрения программ выполняется качественно и в оговоренные сроки.
Мы дорожим своей репутацией, безупречность которой подтверждают наши клиенты – более 4500 компаний и 400 государственных учреждений России.
Любая задача по автоматизации бизнеса - системы быстрого внедрения программного обеспечения, специально разработанные специалистами компании.
Привлекательные цены – официальные программы.