Изменение цен на продукты 1С с 2027 года: как зафиксировать выгодную стоимость и сэкономить
Опубликовано:
Компания «1С» официально анонсировала обновление прайс-листа на свои продукты и сервисы с 2027 года. Это плановое ежегодное изменение, которое касается всех пользователей программ 1С.
Чтобы вы могли заранее спланировать бюджет и избежать лишних расходов, мы подготовили эту краткую выжимку: что именно подорожает, когда это произойдет и, самое главное, как законно зафиксировать цены 2026 года, оплатив лицензию на 12 месяцев вперед.
Что и когда подорожает?
Для большинства коммерческих организаций новые розничные цены вступят в силу с 1 января 2027 года. Повышение затронет следующие основные продукты:
- 1С:Комплект поддержки (1С:КП) и 1С:ИТС – для всех локальных версий программ (1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП, 1С:УТ, 1С:КА, 1С:ERP и др.).
- 1С:Фреш – облачные версии программ (работа через браузер).
- 1С:ГРМ и 1С:Облачная инфраструктура – сервисы аренды программ 1С.
- Отраслевые решения – 1С:КП Отраслевой и 1С:ИТС Отраслевой КОРП (для CRM, ITILIUM, банковских систем, ERP Металлургия и др.).
Отложенное повышение специально для государственного сектора с 1 апреля 2027 года:
- 1С:Комплект поддержки (1С:КП) для учреждений бюджетной сферы, включая 1С:КП ГУ, 1С:КП Медицина и 1С:КП ЦГУ.
💰 Насколько вырастут цены и сколько можно сэкономить?
Самый выгодный способ адаптации к новым ценам – оплатить обслуживание сразу на 12 месяцев. Ниже приведено сравнение новых цен 2027 года и стоимости по прайсу 2026 года.
Повышение цен с 1 января 2027 года
На телефоне таблицу можно прокручивать вправо.
| Продукт — стоимость за 12 месяцев, ₽ | При непрерывном продлении | С прерыванием договора | ||
|---|---|---|---|---|
| С 01.01.2027 | Цена 2026 г. | С 01.01.2027 | Цена 2026 г. | |
| 1С:КП, без НДС | ||||
| 1С:КП Базовый | 27 552 | 24 168 | 33 060 | 29 004 |
| 1С:КП ПРОФ | 63 276 | 57 000 | 75 924 | 68 400 |
| 1С:КП ПРОФ (по акции 8+4) | 42 184 | 38 000 | — | — |
| 1С:КП ПРОФ ГенДир | 87 024 | 78 396 | 104 856 | 94 464 |
| 1С:КП Строительство | 87 504 | 78 828 | 104 964 | 94 560 |
| 1С:КП Строительство (по схеме 8+4) | 58 336 | 52 552 | — | — |
| ИТС Ритейл | 33 264 | 29 184 | 39 960 | 35 052 |
| ИТС Ритейл ПРОФ | 71 364 | 64 296 | 85 692 | 77 196 |
| 1С:Фреш — годовые подписки, НДС не облагаются | ||||
| 1С:Фреш — Базовый | 20 650 | 18 100 | 24 750 | 21 700 |
| 1С:Фреш — ПРОФ | 63 276 | 57 000 | 75 924 | 68 400 |
| 1С:Фреш — ПРОФ ГенДир | 87 050 | 78 400 | 104 900 | 94 470 |
| 1С:Фреш — КОРП | 126 552 | 114 000 | 126 552 | 114 000 |
| 1С:Фреш — ERP | 126 552 | 114 000 | 126 552 | 114 000 |
| 1С:Фреш — 1С:Розница | 20 650 | 18 100 | 24 750 | 21 700 |
| 1С:Фреш — 1С:Управляющий | 35 150 | 30 800 | 35 150 | 30 800 |
| 1С:Фреш — 1С:CRM ПРОФ | 11 400 | 10 000 | 11 400 | 10 000 |
| 1С:Фреш — 1С:МДЛП | 23 400 | 20 500 | 23 400 | 20 500 |
| 1С:Касса — Старт | 2 760 | 2 400 | 2 760 | 2 400 |
| 1С:Касса — Стандартный | 5 520 | 4 800 | 5 520 | 4 800 |
| 1С:Касса — Расширенный | 8 280 | 7 200 | 8 280 | 7 200 |
| 1С:Фреш — Бухгалтерия строительной организации, Базовый | 28 700 | 25 100 | 28 700 | 25 100 |
| 1С:Фреш — Бухгалтерия строительной организации, ПРОФ | 60 900 | 54 800 | 60 900 | 54 800 |
| 1С:Фреш — Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ, Базовый | 20 300 | 17 800 | 20 300 | 17 800 |
| 1С:Фреш — Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ, ПРОФ | 35 800 | 32 200 | 35 800 | 32 200 |
| 1С:Фреш — Управление нашей строительной фирмой, Базовый | 35 200 | 30 800 | 35 200 | 30 800 |
| 1С:Фреш — Управление нашей строительной фирмой, ПРОФ | 71 400 | 64 300 | 71 400 | 64 300 |
| 1С:Фреш — Общепит, Базовый | 36 800 | 32 200 | 36 800 | 32 200 |
| 1С:Фреш — Общепит, ПРОФ | 64 400 | 58 000 | 64 400 | 58 000 |
| 1С:ГРМ — за одно рабочее место на 12 месяцев, НДС не облагаются | ||||
| 1С:ГРМ — 1С:Бухгалтерия 8 | 21 900 | 18 980 | 21 900 | 18 980 |
| 1С:ГРМ — 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 28 470 | 24 820 | 28 470 | 24 820 |
| 1С:ГРМ — 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22 630 | 19 710 | 22 630 | 19 710 |
| 1С:ГРМ — 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 52 925 | 46 355 | 52 925 | 46 355 |
| 1С:ГРМ — 1С:Управление торговлей 8 | 22 630 | 19 710 | 22 630 | 19 710 |
| 1С:ГРМ — 1С:Управление нашей фирмой 8 | 21 900 | 19 345 | 21 900 | 19 345 |
| 1С:ГРМ — 1С:Розница 8 (3.0) | 21 900 | 18 980 | 21 900 | 18 980 |
| 1С:ГРМ — 1С:Комплексная автоматизация 8 | 32 485 | 28 470 | 32 485 | 28 470 |
| 1С:ГРМ — 1С:Документооборот 8 | 28 470 | 24 820 | 28 470 | 24 820 |
| 1С:ГРМ — 1С:Документооборот 8 КОРП | 36 135 | 31 390 | 36 135 | 31 390 |
| 1С:ГРМ — 1С:ERP Управление предприятием 2 | 46 355 | 40 515 | 46 355 | 40 515 |
| 1С:КП Отраслевой — без НДС | ||||
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, категория 1 | 25 000 | 22 580 | 28 800 | 26 000 |
| 1С:КП Отраслевой Базовый, категория 1 | 17 600 | 15 860 | 17 600 | 15 860 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, категория 2 | 50 000 | 45 160 | 57 600 | 52 000 |
| 1С:КП Отраслевой Базовый, категория 2 | 35 200 | 31 720 | 35 200 | 31 720 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, категория 3 | 100 000 | 90 320 | 115 200 | 104 000 |
| 1С:КП Отраслевой Базовый, категория 3 | 70 400 | 63 440 | 70 400 | 63 440 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, категория 4 | 150 000 | 135 480 | 172 800 | 156 000 |
| 1С:КП Отраслевой Базовый, категория 4 | 105 600 | 95 160 | 105 600 | 95 160 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, категория 5 | 200 000 | 180 640 | 230 400 | 208 000 |
| 1С:КП Отраслевой Базовый, категория 5 | 140 800 | 126 880 | 140 800 | 126 880 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ для базовых версий программ | 12 500 | 11 290 | 14 400 | 13 000 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП — включая НДС 22% | ||||
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:CRM | 473 970 | 473 970 | 546 682 | 546 682 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для ITILIUM Service Desk | 219 600 | 202 032 | 250 100 | 232 044 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для ITILIUM ПРОФ | 292 800 | 269 010 | 335 500 | 309 026 |
Повышение цен с 1 апреля 2027 года
На телефоне таблицу можно прокручивать вправо.
| Продукт — стоимость за 12 месяцев, ₽ | При непрерывном продлении | С прерыванием договора | ||
|---|---|---|---|---|
| С 01.04.2027 | Цена 2026 г. | С 01.04.2027 | Цена 2026 г. | |
| 1С:КП ГУ Базовый | 31 380 | 27 528 | 37 680 | 33 048 |
| 1С:КП ГУ ПРОФ | 63 276 | 57 000 | 75 924 | 68 400 |
| 1С:КП Медицина | 69 948 | 63 012 | 83 928 | 75 612 |
| 1С:КП ЦГУ | 55 752 | 50 232 | 66 900 | 60 275 |
| 1С:ИТС ЦГУ Медицина | 61 644 | 55 531 | 73 968 | 66 634 |
| 1С:КП ГУ ПРОФ (по схеме 8+4) | 42 184 | 38 000 | — | — |
| 1С:КП Медицина (по схеме 8+4) | 46 632 | 42 008 | — | — |
| 1С:КП ЦГУ Специальный — для Клинической лаборатории и Диетического питания | 55 752 | 50 232 | 66 900 | 60 275 |
| 1С:КП ЦГУ КолледжПРОФ.Регион — на одну образовательную организацию | 30 370 | 27 360 | 30 370 | 27 360 |
🛡️ Как зафиксировать цену 2026 года: простой чек-лист
Способ фиксации старой цены зависит от того, каким продуктом вы пользуетесь. Мы собрали все условия в одну таблицу для наглядности.
На телефоне таблицу можно прокручивать вправо.
| Продукт и условия | Что нужно сделать | Крайний срок |
|---|---|---|
| 1С:КП для бизнеса. Новый годовой период начинается в январе или феврале 2027 года. | Действующим клиентам — согласовать продление на 12 месяцев и оплатить весь срок сразу. | Согласовать до 28 февраля 2027 года. |
| 1С:КП для бизнеса. Новый годовой период начинается в марте–декабре 2027 года. | Действующим клиентам — заранее оформить годовое продление и внести полную предоплату. | Заявка должна быть оформлена до 27 ноября 2026 года. Оплата — до 18 декабря 2026 года. |
| 1С:КП для бюджетных учреждений, включая Медицину. Новый годовой период начинается в январе–мае 2027 года. | Действующим клиентам — согласовать годовое продление и оплатить весь срок сразу. | Согласовать до 31 мая 2027 года. |
| 1С:КП для бюджетных учреждений, кроме ЦГУ. Новый годовой период начинается в июне–декабре 2027 года. | Действующим клиентам — заранее оформить годовое продление и внести полную предоплату. | Заявка должна быть оформлена до 27 ноября 2026 года. Оплата — до 18 декабря 2026 года. |
| 1С:КП ЦГУ, ЦГУ Медицина, ЦГУ Специальный. Договор на 2027 год. | Действующим клиентам — согласовать индивидуальный расчёт, зарегистрировать годовой договор и полностью оплатить счёт. | Документы подать заранее. Оплата — не позднее 18 декабря 2026 года. |
| 1С:Фреш и 1С:ГРМ. Продление для наших действующих клиентов. | Согласовать годовую подписку с полной оплатой. Для 1С:ГРМ оформить предоплатную лицензию; продлить её можно только в последний месяц действия. | Оформить до 28 февраля 2027 года. Дату оплаты подтвердит менеджер. |
| 1С:Фреш и 1С:ГРМ. Новые клиенты и переходящие от другой компании. | Оформить и оплатить подписку на 12 месяцев. Подписка должна начаться не позднее 31 декабря 2026 года. | Оформление, оплата и начало подписки — до конца 2026 года. |
| 1С:КП Отраслевой и 1С:ИТС Отраслевой КОРП. | Согласовать заказ на 12 месяцев, оплатить и получить электронную поставку в установленные сроки. | Заказ — до 31 декабря 2026 года. Оплата и получение — до 29 января 2027 года, 17:00. |
Действующие клиенты по сопровождению 1С:КП — те, у кого договор с нами действует или закончился менее месяца назад. Для облачных подписок платный договор с нами должен начаться раньше 3 ноября 2026 года, а сопровождение — продолжаться без перерыва.
❓ Почему стоит позаботиться об этом уже сейчас?
- Гарантированная экономия. Разница в цене между 2026 и 2027 годом ощутима. Оплатив год вперед по старому прайсу, вы замораживаете расходы на весь следующий год.
- Отсутствие бюрократии и очередей. В декабре и январе нагрузка на бухгалтерии и отделы продаж резко возрастает. Оформив документы сейчас, вы сделаете это быстро, без задержек и в спокойном режиме.
- Непрерывность работы. Своевременное продление гарантирует, что вы не потеряете доступ к критически важным обновлениям, формам отчетности и линии консультаций в самый ответственный момент.
Другие статьи
- Как получать максимум от 1С: аналитика, KPI и отчёты для управления складом
- Что делать после запуска 1С: как масштабировать автоматизацию при росте бизнеса
- Как обучить сотрудников работе с 1С:WMS без остановки складских операций
- «Кейс: как автоматизация на базе 1С сократила время инвентаризации с 3 дней до 4 часов»
- 7 вопросов, которые нужно задать подрядчику перед внедрением 1С на склад
- Сколько стоит автоматизация склада «под ключ» в 2026 году: разбор компонентов цены
- Интеграция 1С:WMS с учётной системой: как настроить обмен данными без потерь
- Адресное хранение в 1С: как настроить ячейки, зоны и маршруты для максимальной эффективности
- 1С:WMS или 1С:УТ? Как выбрать подходящую систему для автоматизации вашего склада
- ЕГАИС и «Честный ЗНАК»: как автоматизация помогает соблюдать требования закона без штрафов